Na última sexta-feira (13) o Conselho de desenvolvimento Territorial do Sertão Produtivo (Codesp) se reuniu no salão de reuniões do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Guanambi, em assembleia extraordinária, para realizar a reconfiguração das câmaras temáticas do conselho.
As atividades iniciaram com a fala do vice-coordenador Anderson Públio dando boas-vindas aos presentes e reafirmando: “Eu penso que estamos vivendo um momento da necessidade de união, chega de ficar nessa polarização que não tem levando o pais a lugar algum, nós precisamos agora é pensar num rumo para o desenvolvimento do Brasil a partir do desenvolvimento local, principalmente no caso do desenvolvimento territorial, então é um grande desafio colocado para a sociedade, por isso essas câmaras temáticas são fundamentais para pensar o desenvolvimento do nosso território”.
A Agente de Desenvolvimento Territorial, Lívia Pinto ressaltou a importância e a necessidade de atualizar e reorganizar as câmaras temáticas para que o território continue desenvolvendo atividades em todos os municípios.
Os tramites legais para reestruturação foram apresentados pela secretária do Codesp, Patrícia Fernandes que também conduziu o processo de eleição. A assembleia encerrou com a eleição dos coordenadores de cada câmara que a partir de agora vão desenvolver trabalhos para o crescimento do território.
As Câmaras Temáticas são: Inclusão Produtiva; Povos e Comunidades Tradicionais; Cultura; Mulheres; juventude; Educação no Campo e Segurança Alimentar.
Veja como ficou a composição das Câmaras Temáticas:
| Câmara Temática de Inclusão Produtiva | |
| 1- John Kaennedy Teixeira | Titular |
| 2- Antônio Leandro Pereira Fernandes | Titular |
| 3- Joselice da Silva Lopes | Titular |
| 4- Fernando Lima de Ataíde | Titular |
| 5- Joaquim Santos da Silva | Titular |
| 6- José Luiz Ataíde | Titular |
| 7- Ana Rosa Carvalho Ramos | Suplente |
| 8- Luís Pereira Alves | Suplente |
| 9- Juvenice Ferreira de Souza | Suplente |
| 10- Maria de Lurdes Silva Rodrigues | Suplente |
| 11-Demostenes Vieira Almeida | Suplente |
| Câmara Temática de Povos e Comunidades Tradicionais | |
| 1- Eliete Freitas da Rocha | Titular |
| 2- Marinalva Nunes Fernandes | Titular |
| 3- João Aparecido Ramos da Costa | Titular |
| 4- Zamana Brisa Souza Lima | Titular |
| 5- Poliana da Silva Gomes | Titular |
| 6. Joselito Silveira dos Santos | Titular |
| 7-Luciene Alves dos Santos | Suplente |
| 8- Alfredo Ubirajara Baleeiro Santos | Suplente |
| 9- Ednalva Ferreira de Souza Costa | Suplente |
| 10- Nelci Conceição dos Santos | Suplente |
| 11-Alei Manoel Barbosa | Suplente |
| 12-Dinalva de Jesus Santana Macêdo | Suplente |
| Câmara Temática de Mulheres | |
| 1- Josemira Fernandes Pereira | Titular |
| 2- Joana da Silva Santos Bandeira | Titular |
| 3- Maria Leide da Silva Cerqueira | Titular |
| 4- Alzira Stela Boa Sorte | Titular |
| 5- Fernanda Alves Guimarães | Titular |
| 6- Joilma P. dos Santos | Titular |
| 7- Vandalva Rosa de Jesus | Suplente |
| 8- Josiane Fernandes Dornelas | Suplente |
| 9- Janete Costa Sousa | Suplente |
| 10- Elivânia Benevides Queiroz Vieira | Suplente |
| 11- Daiany da Rocha Brito | Suplente |
| 12- 12-Elisia Lima Costa Ramos | Suplente |
| Câmara Temática de Cultura | |
| 1- Jardiel Alarcon Silva Santos | Titular |
| 2- Gilmar Batista Martins | Titular |
| 3- Lindomar da Silva Souza | Titular |
| 4- Fernando Dias | Titular |
| 5- Wallas Moreira Ramos | Titular |
| 6- Adilton Gomes Silveira | Titular |
| 7- Lajucy Lobo Teixeira | Suplente |
| 8- Jhonatan Abreu de Araújo | Suplente |
| 9- Edimilson Brito Gomes | Suplente |
| 10- José Carlos Lelis Costa | Suplente |
| 11- Maycon Carneiro Santos | Suplente |
| 12- Aparecida de Fátima Castro Brito | Suplente |
| Educação no Campo | |
| 1-Antônio Nunes Santana | Titular |
| 2-Tatiane Novais Brito | Titular |
| 3- Taliane Ladeia da Silva | Titular |
| 4- Tatyanne Gomes Marques | Titular |
| 5-Joselma Dias Castro | Titular |
| 6-Marilene Brito Aguiar | Titular |
| 7-Cleidiane Nogueira Prates | Suplente |
| 8- Simone de Jesus Silva | Suplente |
| 9- Venício da Silva Montalvão | Suplente |
| 10- Joaquim Martins Bandeira | Suplente |
| 11- Fabio Costa Silveira Lima | Suplente |
| 12- Juliana Ferreira de Santana Aranha Martins | Suplente |
| Câmara de Juventude | |
| 1- Tharcizo Augustho Amado Pereira Alves | Titular |
| 2-Carlúcia Alves Ferreira | Titular |
| 3-Ana Lúcia Souza dos Santos | Titular |
| 4-Domingos Rodrigues da Trindade | Titular |
| 9- Ângela Lusa Brito de Souza | Titular |
| 5-Vaneide Feitas Ramos | Titular |
| 6-Marinalva de Matos Rodrigues | Suplente |
| 7- Simone Almeida de Souza | Suplente |
| 8-Mateus Silveira Oliveira | Suplente |
| 10- Mário José Pereira Júnior | Suplente |
| 11- Ramon Santana dos Santos.AGESCAN | Suplente |
| 12-Mauri de Oliveira Chaves | Suplente |
Fonte: Sertão Produtivo
Guanambi e região ganham um importante reforço na área da saúde bucal com a formação…
Na noite da última quarta-feira (08), a Universidade do Estado da Bahia (UNEB), Campus XII,…
O tão sonhado asfalto no trecho da BA617, que liga os municípios de Caculé e…
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) reconheceu o Sicoob em cinco categorias…
Um jovem de 25 anos morreu após um acidente de motocicleta na manhã desta quinta-feira…
O compromisso do mandato de Ivana Bastos com a ampliação do acesso à água de…